0
AI Licensing Deals
0
AI Partnerships
13
Policy Updates
14/16
Tickers Tracked
Last updated: Tuesday, April 14, 2026 at 11:04 AM EDT (automated daily at 7:00 AM ET by K-2SO)
Publishing & EdTech Stocks
| Company | Ticker | Exchange | Price | Change | % Change | Volume | Data Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELX (Elsevier) | RELX | NYSE | Data unavailable (rate_limited) | ||||
| Thomson Reuters Research analytics | TRI | NYSE | $87.43 | +4.16 | +5.00% | 1,892,284 | 2026-04-13 |
| Wolters Kluwer Major publisher | WKL | Euronext | $63.54 | +0.86 | +1.37% | 747,984 | 2026-04-13 |
| News Corp Media/publisher | NWS | NASDAQ | $28.83 | +0.57 | +2.02% | 720,744 | 2026-04-13 |
| Informa Research analytics | INF | LSE | $784.60 | -3.20 | -0.41% | 2,395,078 | 2026-04-13 |
| Pearson Major publisher | PSO | NYSE | $13.75 | +0.37 | +2.77% | 992,143 | 2026-04-13 |
| Springer Nature Major publisher | SPG | Frankfurt | $17.80 | +0.48 | +2.77% | 59,033 | 2026-04-13 |
| McGraw Hill Major publisher | MH | NYSE | $13.43 | +0.27 | +2.05% | 390,872 | 2026-04-13 |
| Clarivate Research analytics | CLVT | NYSE | $2.27 | +0.10 | +4.61% | 4,121,166 | 2026-04-13 |
| Wiley Major publisher | WLY | NYSE | $38.54 | +0.09 | +0.23% | 544,048 | 2026-04-13 |
| Coursera EdTech | COUR | NYSE | $5.75 | +0.39 | +7.28% | 3,914,781 | 2026-04-13 |
| Scholastic Publisher | SCHL | NASDAQ | $39.58 | +0.01 | +0.03% | 727,601 | 2026-04-13 |
| Udemy | UDMY | NASDAQ | Data unavailable (rate_limited) | ||||
| Bloomsbury Publisher | BMY | LSE | $586.00 | +7.00 | +1.21% | 82,532 | 2026-04-13 |
| Chegg EdTech | CHGG | NYSE | $0.93 | +0.13 | +16.11% | 2,022,083 | 2026-04-13 |
| Educational Dev Corp Publisher | EDUC | NASDAQ | $1.35 | +0.01 | +0.75% | 23,610 | 2026-04-13 |
Methodology: Stock data sourced from Alpha Vantage (free tier). Prices reflect the most recent trading day close. International tickers (Frankfurt, LSE, Euronext) may have delayed data. Companies ranked by approximate market capitalization. Deal and partnership counts reflect posts published on this site. This tracker is for informational purposes only and does not constitute financial advice.