5
AI Licensing Deals
0
AI Partnerships
20
Policy Updates
15/16
Tickers Tracked
Last updated: Friday, May 29, 2026 at 11:47 AM EDT (automated daily at 7:00 AM ET by K-2SO)
Publishing & EdTech Stocks
| Company | Ticker | Exchange | Price | Change | % Change | Volume | Data Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELX (Elsevier) Major publisher | RELX | NYSE | $33.10 | +0.25 | +0.76% | 3,034,436 | 2026-05-28 |
| Thomson Reuters Research analytics | TRI | NYSE | $84.49 | +2.32 | +2.82% | 1,570,989 | 2026-05-28 |
| Wolters Kluwer Major publisher | WKL | Euronext | $60.60 | -0.52 | -0.85% | 862,032 | 2026-05-28 |
| News Corp Media/publisher | NWS | NASDAQ | $30.34 | -0.13 | -0.43% | 1,113,832 | 2026-05-28 |
| Informa Research analytics | INF | LSE | $807.00 | -9.60 | -1.18% | 2,311,646 | 2026-05-28 |
| Pearson Major publisher | PSO | NYSE | $15.01 | -0.10 | -0.66% | 1,031,507 | 2026-05-28 |
| Springer Nature Major publisher | SPG | Frankfurt | $19.80 | -0.30 | -1.49% | 33,432 | 2026-05-28 |
| McGraw Hill Major publisher | MH | NYSE | $11.74 | -0.23 | -1.92% | 520,278 | 2026-05-28 |
| Clarivate | CLVT | NYSE | Data unavailable (fetch_failed) | ||||
| Wiley Major publisher | WLY | NYSE | $41.66 | -0.18 | -0.43% | 281,572 | 2026-05-28 |
| Coursera EdTech | COUR | NYSE | $5.31 | -0.01 | -0.19% | 6,140,225 | 2026-05-28 |
| Scholastic Publisher | SCHL | NASDAQ | $40.90 | -0.33 | -0.80% | 181,795 | 2026-05-28 |
| Udemy EdTech | UDMY | NASDAQ | $4.63 | +0.00 | +0.00% | — | 2026-05-11 |
| Bloomsbury Publisher | BMY | LSE | $651.00 | +5.00 | +0.77% | 172,765 | 2026-05-28 |
| Chegg EdTech | CHGG | NYSE | $1.50 | +0.07 | +4.90% | 1,266,838 | 2026-05-28 |
| Educational Dev Corp Publisher | EDUC | NASDAQ | $1.45 | +0.00 | +0.00% | 30,374 | 2026-05-28 |
Methodology: Stock data sourced from Alpha Vantage (free tier). Prices reflect the most recent trading day close. International tickers (Frankfurt, LSE, Euronext) may have delayed data. Companies ranked by approximate market capitalization. Deal and partnership counts reflect posts published on this site. This tracker is for informational purposes only and does not constitute financial advice.